| 艦種 | S勝利 | A勝利 | 装備 | S勝利 | A勝利 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラム缶(輸送用) | 5 | 3.5 | |||||
| 2 | 大発動艇 | 8 | 5.6 | |||||
| 3 | 特大発動艇 | |||||||
| 4 | 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | |||||||
| 5 | 特大発動艇+戦車第11連隊 | |||||||
| 6 | M4A1 DD | |||||||
| 7 | 装甲艇(AB艇) | |||||||
| 8 | 武装大発 | |||||||
| 9 | 大発動艇(II号戦車/北アフリカ仕様) | |||||||
| 10 | 特二式内火艇 | 2 | 1.4 | |||||
| 11 | 戦闘糧食 | 1 | 0.7 | |||||
| 12 | 秋刀魚の缶詰 | |||||||
| 戦闘糧食(特別なおにぎり) | ||||||||
| 直接入力1 | 0.0 | |||||||
| 直接入力2 | 0.0 | |||||||
| 直接入力3 | 0.0 | |||||||
| 残りTP |
|
|||||||
| TP | 回数 | |||||||
| S勝利 | ||||||||
| A勝利 | ||||||||